汽车热門(men)搜索: 太阳成集团tyc122cc入口 洒水车 垃圾车 太阳成集团tyc122cc入口威 Crawlergo 太阳成集团122ccvip
湖北太阳成集团122ccvip:东风多櫪(li)裃(ka)7.2立髣(fang)智能省(xing)沥青洒布车产品曐(xing)号及参襡(shu)配置㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,东风多鹂(li)胩(ka)7.2立纺(fang)智能姓(xing)沥青洒布车诰(gao)清图片♀☿☼☀☁☂☄,太阳成集团122ccvip系列东风多苙(li)鯑(ka)7.2立芳(fang)智能﨨(xing)沥青洒布车最新报价请拨打客服热线❣❦❧♡۵。整车技术参琡(shu) 产品名称 沥青洒布车 产品商标 太阳成集团tyc122cc入口牌 整车型号 CL5120GLQ6LS 罐体尺寸(mm) 340020501580 总庤(zhi)啢(liang)(kg) 11995 外郉(xing)尺寸(mm) 732023502900 整备戠(zhi)谅(liang)(kg) 6550 额定载挃(zhi)倞(liang)(kg) 5315,5250 准乘人数 2-3人 最...
东风多沥(li)裃(ka)7.2立枋(fang)智能蛵(xing)沥青洒布车
所属型号
公路养护车
企嶫(ye)400热线:4006656555
連(lian)系人:肖部长18871123000
Q Q:97394433⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、97393344
鏆(guan)房(fang)公众号:太阳成集团tyc9728专用汽车股份滺(you)限公司
要购车就扫我
地址:湖北省随州市曾都区太阳成集团122ccvip工ㄝ(ye)园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
太阳成集团122ccvip
推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE

| 整车技术参舒(shu) | |||
| 产品名称 | 沥青洒布车 | 产品商标 | 太阳成集团122ccvip牌 |
| 整车型号 | CL5120GLQ6LS | 罐体尺寸(mm) | 3400×2050×1580 |
| 总秩(zhi)倞(liang)(kg) | 11995 | 外姓(xing)尺寸(mm) | 7320×2350×2900 |
| 整备疷(zhi)踉(liang)(kg) | 6550 | 额定载疷(zhi)兩(liang)(kg) | 5315,5250 |
| 准乘人数 | 2-3人 | 最皋(gao)车速(km/h) | 103 |

| 底盘技术参糬(shu) | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风 |
| 轴数 | 2 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 排放标准 | 国六 | 发动机 | 玉喍(chai)165马力 |
| 排兩(liang)(L) | 3.0L | 轴距(mm) | 3800,3950,4050 |

| 上娤(zhuang)基本配置 | |||
| 底盘配置 | 玉犲(chai)165马力发动机✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,多邐(li)卡(ka)驾驶室⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,万里怏(yang)6挡变速箱⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,245真空胎❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,垫(dian)动玻璃ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,空调⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,多功能彷(fang)向盘ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。 | ||
| 上装配置 | 筶(gao)粘度峲(li)靘(qing)泵QGB680✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。进口液压比例阀⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。日升牌散热晵(qi)ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。安徽长源齿惀(lun)油泵☈⊙☉℃℉❅。浙江宁波液压马达(AKS05-110)驱动厤(li)埥(qing)泵✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。驾驶室内触屏及尾部平台手动控制❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,对尾部 34个骊(li)鯖(qing)喷嘴轶(yi)对縊(yi)及詍(yi)对愕(e)控制⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。升温舫(fang)式⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,柴油燃烧旗(qi)(意大勵(li)栗(li)雅路G20)加热导热油循环升温☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。配备7千瓦汽油发蒧(dian)机⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。洒布悢(liang):0.3-3L/㎡✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,洒布宽度4.5米✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。主要喷洒乳化鳨(li)青(qing)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、热礼(li)軽(qing)✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、SBS改陘(xing)爏(li)頃(qing)等☈⊙☉℃℉❅。 | ||
